Metalnewsnet 6 May : Chinese steel prices, after decreasing till May 1st 2010, regained their upward path since than making simultaneously influence of rising steel prices on the downstream industry apparent.
According to statistics, the up trend continues. On May 4th, billet price in Tangshan rose by CNY 120 per tonne and rebar price in Beijing and Tianjin also rose by CNY 50 per tonne to CNY 100 per tonne. Besides, HR price rose slightly in Tianjin and Shanghai.
A trader told that this is a restorative rebound after two weeks adjustment in Chinese domestic steel prices. Although the central bank announced on May 2nd that financial institutions will raise the deposit reserve ratio by 0.5% from May 10th, because of absence of strong positive supporting factors, steel market prices are less likely to rise significantly rise continually.
Analyst from Western New Route said with the completeness of price adjustment and reduction of inventories, steel prices may regain their upward path in late May. He said because there are apparent profit margins in current inventories, mainly purchased before Chinese New Year, steel prices rise still lacks of momentum but prices will go up when steel of higher cost appears into steel market.
In addition, rising steel prices constituted greater pressure on downstream enterprises. Statistics from the recent Canton Fair show that most foreign clients have accepted the price rise and on site sale prices of electrical products rose by 5% to 10% in general, some even by 30%.
Last cycle of reduction (April 15th till April 30th)
| Product | 14-Apr | 30-Apr | Change | %
| | CLPPI | 7285 | 7100 | -185 | -3%
| | CFPPI | 7463 | 7329 | -133 | -2%
| | CHISPI | 7386 | 7230 | -156 | -2% |
CLPPI - Chinese Long Product Price Index CFPPI - Chinese Flat Product Price Index CHISPI - Chinese Steel Price Index
Gain in last 5 days
| Class | 30-Apr | 5-May | Change | %
| | CLPPI | 7100 | 7142 | 42 | 0.6%
| | CFPPI | 7329 | 7365 | 36 | 0.5%
| | CHISPI | 7230 | 7269 | 39 | 0.5% |
CLPPI - Chinese Long Product Price Index CFPPI - Chinese Flat Product Price Index CHISPI - Chinese Steel Price Index
www.steelprices-china.com is a comprehensive service for tracking real time domestic steel prices and trends in China on daily basis.
The scope of service includes 1. Domestic pricing information in China 2. Export levels from Turkey, Rotterdam, China, India and Black Sea
The service is specifically designed to assist steel makers, traders, users and others connected with the industry to keep track of real time prices prevailing in the market and thus comprehensively evaluate steel pricing trends in the trend setting region
Methodology and access 1. Benchmark products in each category with fixed commonly used sizes and grades 2. Average transaction levels which have settled well, based on continuous interactions with domestic mills and traders 4. On fixed market oriented payment terms 5. Daily updates 6. Data available since July 2008 5. Access through web site
Products covered 1. Input materials and semis 2. Long Products 3. Flat Products 5. FOB levels for export FOB Black Sea, China, Turkey and India
1. Input materials and semis
| Product | Locations
| | Metallurgical Coke - A<12.5%,S<0.6% | Handan, Hejin, Huaibei, Pingdingshan, Qitaihe, Shanghai, Tangshan, Weifang
| | Coke - Common | Guizhou Province, Yunnan Province
| | Scrap - 6-8mm | Acheng, Anyang, Beijing, Benxi, Chongqing, Dalian, Guangzhou, Hangzhou, Hefei, Jiangyin, Jinan, Kunming, Laiwu, Lanzhou, Lingyuan, Liupanshui, Loudi, Shanghai, Tangshan, Tianjin, Tonghua, Wuhan, Wuyang, Zhangjiagang
| | Pig Iron - Z18-22 | Anshan, Changzhou, Guiyang, Harbin, Kunming, Linyi, Linzhou, Taiyuan, Weihai, Wuan, Xuzhou, Yicheng
| | Pig Iron - L08-L10 | Anyang, Guiyang, Harbin, Kunming, Linyi, Longyan, Maanshan, Taiyuan, Tangshan, Wuan, Yicheng, Zibo |
2. Long Products
| Product | Locations
| | Angle - #5 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Channel - #16 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Beam - #25 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Rebar - 12mm HRB335 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Rebar - 20mm HRB335 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Rebar - 20mm HRB400 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | WRC - 6.5mm Common | Changsha, Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Zhengzhou
| | WRC - 6.5mm HS | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Billets - Q235 | Fujian, Hanzhong, Liaoyang, Linfen, Linzhou, Shandong, Tangshan, Tianjin, Zibo
| | Billets - 20MnSi | Fujian, Liaoyang, Linfen, Linzhou, Shandong, Tangshan, Tianjin, Zibo |
3. Flat Products
| Product | Locations
| | Plates - 8mm | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Plates - 20mm | "
| | Plates - Low Alloy | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Ship Plate - 10mm | Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Jinan, Nanjing, Ningbo, Shanghai, Tianjin, Wuhan
| | Ship Plate - 20mm | Fuzhou, Guangzhou, Jinan, Nanjing, Ningbo, Shanghai, Tianjin, Wuhan
| | HRC - 3mm | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | HRC - 4.75mm | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | HR Strip - 183*2.75 | Chengdu, Guangzhou, Hangzhou, Lecong, Shanghai, Tangshan, Tianjin, Wuhan, Wuxi
| | HR Strip - 685*3.5 | Changsha, Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Hangzhou, Shanghai, Tangshan, Tianjin, Wuhan, Wuxi
| | CR - 0.5mm | Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Hangzhou, Kunming, Lanzhou, Qingdao, Shanghai, Urumchi, Wuhan, Xian
| | CR - 1.0mm | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Qingdao, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | HDG - 0.5mm | Beijing, Boxing, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Nanchang, Shanghai, Shenyang, Tianjin, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | HDG - 1.0mm | Beijing, Boxing, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Nanchang, Shanghai, Shenyang, Tianjin, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | HDG - 0.476mm | Beijing, Boxing, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Nanchang, Shanghai, Shenyang, Tianjin, Wuhan, Xian, Zhengzhou |
4. FOB levels for export FOB Black Sea, China, Turkey and India Weekly basis
A. Input & semis
| Product | Location
| | Scrap | Rotterdam, Turkey
| | Billets | CIS, China & Turkey |
B. Long Products
| Product | Location
| | Rebars | CIS, China, Turkey
| | Wire Rods | CIS, China, Turkey |
C. Flat products
| Product | Location
| | HR | CIS , China
| | CR | CIS , China
| | HDG | CIS , China, India
| | PPGI | India
| | Plates | CIS , China & India |
Other features
The prices are displayed on weekly and monthly basis. They also have search facilities to access old data from the archives. Graphical representation of trends and comparison of price movement 2 or more products is also available.
In addition, you can monitor currency exchange rates, metal prices, BDI for the day as well as access their archives for past data.
Other features include converters for weight, length etc, glossary and advanced search functions. The benchmark product price information is supplemented by global pricing news.
Subscription The single-user subscription for 12 month is CNY 5,000 for persons residing in China and USD 750 for persons residing outside China.
The single user subscription for 12 month is CNY 5000 for persons residing in China and USD 750 for persons residing outside China for individual single user for 12 months.
To subscribe for this service, please go to the Registration Page and enter your personal or company billing information along with number of subscription and you shall be directed to a link for making payment by credit card through PayPal else we would forward an invoice to you for bank transfer or cheque payment.
If you would like two or more access licenses to Steelprices-china.com for your company, a multi-user license is required and is more cost effective and easier to manage than having numerous individual subscriptions.
| Single | 2-5 | 6-12 | 13-25 | 26-40 | 40-60
| | 5000 | 10000 | 16000 | 30000 | 50000 | 20000 |
In CNY
| Single | 2-5 | 6-12 | 13-25 | 26-40 | 40-60
| | 750 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
In USD
(from steelprices-china)
|