Metalnewsnet 12 May : Shagang announced their pricing policy for mid May on May 11th. According to the policy construction steel prices drop significantly with main varieties prices down by 6% at most. Among these price of WRC down by CNY 100 per tonne and rebar price down by CNY 300 per tonne.
Such price decreasing policy is a reaction to the downward trend of steel prices for nearly a month. As one of the largest manufacturer of construction steel Shagang’s policy will have a negative impact on recent movements of domestic construction steel prices.
Insiders said that continuously decrease of steel prices is still because of the macro control policies on real estate and the oversupply situation. According to statistics from China National Bureau of Statistics that crude steel output in April set a new record putting more pressure on steel inventory.
On steel futures market, the prices rise first and down afterwards on May 11th. Dominant contract of rebar decrease by around CNY 48 per tonne.
From the whole Chinese steel market, prices in North South East China down in general. For example construction steel prices in Shanghai dropped by CNY 20 per tonne to CNY 40 per tonne on May 11th 2010.
www.steelprices-china.com is a comprehensive service for tracking real time domestic steel prices and trends in China on daily basis.
The scope of service includes 1. Domestic pricing information in China 2. Export levels from Turkey, Rotterdam, China, India and Black Sea
The service is specifically designed to assist steel makers, traders, users and others connected with the industry to keep track of real time prices prevailing in the market and thus comprehensively evaluate steel pricing trends in the trend setting region
Methodology and access 1. Benchmark products in each category with fixed commonly used sizes and grades 2. Average transaction levels which have settled well, based on continuous interactions with domestic mills and traders 4. On fixed market oriented payment terms 5. Daily updates 6. Data available since July 2008 5. Access through web site
Products covered 1. Input materials and semis 2. Long Products 3. Flat Products 5. FOB levels for export FOB Black Sea, China, Turkey and India
1. Input materials and semis
| Product | Locations
| | Metallurgical Coke - A<12.5%,S<0.6% | Handan, Hejin, Huaibei, Pingdingshan, Qitaihe, Shanghai, Tangshan, Weifang
| | Coke - Common | Guizhou Province, Yunnan Province
| | Scrap - 6-8mm | Acheng, Anyang, Beijing, Benxi, Chongqing, Dalian, Guangzhou, Hangzhou, Hefei, Jiangyin, Jinan, Kunming, Laiwu, Lanzhou, Lingyuan, Liupanshui, Loudi, Shanghai, Tangshan, Tianjin, Tonghua, Wuhan, Wuyang, Zhangjiagang
| | Pig Iron - Z18-22 | Anshan, Changzhou, Guiyang, Harbin, Kunming, Linyi, Linzhou, Taiyuan, Weihai, Wuan, Xuzhou, Yicheng
| | Pig Iron - L08-L10 | Anyang, Guiyang, Harbin, Kunming, Linyi, Longyan, Maanshan, Taiyuan, Tangshan, Wuan, Yicheng, Zibo |
2. Long Products
| Product | Locations
| | Angle - #5 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Channel - #16 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Beam - #25 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Rebar - 12mm HRB335 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Rebar - 20mm HRB335 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Rebar - 20mm HRB400 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | WRC - 6.5mm Common | Changsha, Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Zhengzhou
| | WRC - 6.5mm HS | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Billets - Q235 | Fujian, Hanzhong, Liaoyang, Linfen, Linzhou, Shandong, Tangshan, Tianjin, Zibo
| | Billets - 20MnSi | Fujian, Liaoyang, Linfen, Linzhou, Shandong, Tangshan, Tianjin, Zibo |
3. Flat Products
| Product | Locations
| | Plates - 8mm | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Plates - 20mm | "
| | Plates - Low Alloy | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Ship Plate - 10mm | Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Jinan, Nanjing, Ningbo, Shanghai, Tianjin, Wuhan
| | Ship Plate - 20mm | Fuzhou, Guangzhou, Jinan, Nanjing, Ningbo, Shanghai, Tianjin, Wuhan
| | HRC - 3mm | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | HRC - 4.75mm | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | HR Strip - 183*2.75 | Chengdu, Guangzhou, Hangzhou, Lecong, Shanghai, Tangshan, Tianjin, Wuhan, Wuxi
| | HR Strip - 685*3.5 | Changsha, Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Hangzhou, Shanghai, Tangshan, Tianjin, Wuhan, Wuxi
| | CR - 0.5mm | Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Hangzhou, Kunming, Lanzhou, Qingdao, Shanghai, Urumchi, Wuhan, Xian
| | CR - 1.0mm | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Qingdao, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | HDG - 0.5mm | Beijing, Boxing, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Nanchang, Shanghai, Shenyang, Tianjin, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | HDG - 1.0mm | Beijing, Boxing, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Nanchang, Shanghai, Shenyang, Tianjin, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | HDG - 0.476mm | Beijing, Boxing, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Nanchang, Shanghai, Shenyang, Tianjin, Wuhan, Xian, Zhengzhou |
4. FOB levels for export FOB Black Sea, China, Turkey and India Weekly basis
A. Input & semis
| Product | Location
| | Scrap | Rotterdam, Turkey
| | Billets | CIS, China & Turkey |
B. Long Products
| Product | Location
| | Rebars | CIS, China, Turkey
| | Wire Rods | CIS, China, Turkey |
C. Flat products
| Product | Location
| | HR | CIS , China
| | CR | CIS , China
| | HDG | CIS , China, India
| | PPGI | India
| | Plates | CIS , China & India |
Other features
The prices are displayed on weekly and monthly basis. They also have search facilities to access old data from the archives. Graphical representation of trends and comparison of price movement 2 or more products is also available.
In addition, you can monitor currency exchange rates, metal prices, BDI for the day as well as access their archives for past data.
Other features include converters for weight, length etc, glossary and advanced search functions. The benchmark product price information is supplemented by global pricing news.
Subscription The single-user subscription for 12 month is CNY 5,000 for persons residing in China and USD 750 for persons residing outside China.
The single user subscription for 12 month is CNY 5000 for persons residing in China and USD 750 for persons residing outside China for individual single user for 12 months.
To subscribe for this service, please go to the Registration Page and enter your personal or company billing information along with number of subscription and you shall be directed to a link for making payment by credit card through PayPal else we would forward an invoice to you for bank transfer or cheque payment.
If you would like two or more access licenses to Steelprices-china.com for your company, a multi-user license is required and is more cost effective and easier to manage than having numerous individual subscriptions.
| Single | 2-5 | 6-12 | 13-25 | 26-40 | 40-60
| | 5000 | 10000 | 16000 | 30000 | 50000 | 20000 |
In CNY
| Single | 2-5 | 6-12 | 13-25 | 26-40 | 40-60
| | 750 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
In USD For any queries regarding a multi-user license, please contact admin@steelprices-china.com with your requirements.
(from steelprices-china) |