Metalnewsnet 5 May : The steel prices in China have been in correction over the last fortnight. The malaise as afflicted all the products, however the reason for revival can be different for each product variable on the state policies and demand scenario in each case.
The prices for rebar have dipped by up to 4 % since mid April. However the traders are not apprehensive of a debacle terming it as normal correction likely to make a turnaround with a positive enunciation of government policies.
Rebar 20mm HRB 400
| Location | %
| | Beijing | -3.7%
| | Changsha | -1.6%
| | Chengdu | -3.4%
| | Chongqing | -1.1%
| | Fuzhou | -2.7%
| | Guangzhou | -1.7%
| | Guiyang | -4.3%
| | Hangzhou | -1.4%
| | Harbin | -2.9%
| | Hefei | -2.9%
| | Jinan | -3.3%
| | Kunming | 2.0%
| | Lanzhou | 0.5%
| | Nanchang | 1.5%
| | Nanjing | -0.1%
| | Shanghai | -2.4%
| | Shenyang | -2.0%
| | Shijiazhuang | -4.0%
| | Taiyuan | -2.1%
| | Tianjin | -2.3%
| | Urumchi | -1.0%
| | Wuhan | -0.2%
| | Xian | 1.0%
| | Zhengzhou | 0.2% |
Change is on May 4th 2010 as compared to April 15th 2010
According to a market research group the prices of rebar rolled back by some CNY 100 per tonne to CNY 200 per tonne at major locations due to sluggish demand as an offshoot of demand aberrations in the short run and ambiguous financing policy of government.
One of the immediate factors has been the inauguration of 6 months EXPO at Shanghai. There was a spurt in the penultimate days before the EXPO since it was imperative to conclude a batch of projects. However with the commencement of EXPO the demand wanes as government policies restrict construction projects and transport in the city and surrounding areas.
Although the cost push to the construction steel price rise is weakening denying the mills of any justification for price hike the irony is that most of the mills are done with quantum price hikes over the last 2 months hence nullifying any effects of recent cost reduction.
The ambiguity over quarterly price/index settlement, ensuing monsoon in India, imposition of 15% duty on lumps and hike in freight by INR 100 per tonne is bound to recharge the cost push factor.
The state has been hyper active in its quest to putting semblance of order and system in the reality sector which has been beset with malpractices and speculation leading to vacillation in price and bloated profiteering. State has banned financing purchase of 3rd house.
Consequently these policies have dented the real estate developers’ and steel traders confidence, although hasn’t caused material reduction in steel demand.
Demand for rebar is expected to be slow during the EXPO since traders and mills will primarily sell their construction steel in the surrounding areas thereby prices in Shanghai being CNY 100 per tonne less than its adjoining areas. However the market price of rebar is not expected to bulk further as it has already hit the floor with negative gap of CNY 150 per tonne to 200 per tonne with mills.
www.steelprices-china.com is a comprehensive service for tracking real time domestic steel prices and trends in China on daily basis.
The scope of service includes 1. Domestic pricing information in China 2. Export levels from Turkey, Rotterdam, China, India and Black Sea
The service is specifically designed to assist steel makers, traders, users and others connected with the industry to keep track of real time prices prevailing in the market and thus comprehensively evaluate steel pricing trends in the trend setting region
Methodology and access 1. Benchmark products in each category with fixed commonly used sizes and grades 2. Average transaction levels which have settled well, based on continuous interactions with domestic mills and traders 4. On fixed market oriented payment terms 5. Daily updates 6. Data available since July 2008 5. Access through web site
Products covered 1. Input materials and semis 2. Long Products 3. Flat Products 5. FOB levels for export FOB Black Sea, China, Turkey and India
1. Input materials and semis
| Product | Locations
| | Metallurgical Coke - A<12.5%,S<0.6% | Handan, Hejin, Huaibei, Pingdingshan, Qitaihe, Shanghai,Tangshan, Weifang
| | Coke - Common | Guizhou Province, Yunnan Province
| | Scrap - 6-8mm | Acheng, Anyang, Beijing, Benxi, Chongqing, Dalian, Guangzhou, Hangzhou, Hefei, Jiangyin, Jinan, Kunming, Laiwu, Lanzhou, Lingyuan, Liupanshui, Loudi, Shanghai, Tangshan, Tianjin, Tonghua, Wuhan, Wuyang, Zhangjiagang
| | Pig Iron - Z18-22 | Anshan, Changzhou, Guiyang, Harbin, Kunming, Linyi, Linzhou, Taiyuan, Weihai, Wuan, Xuzhou,Yicheng
| | Pig Iron - L08-L10 | Anyang, Guiyang, Harbin, Kunming, Linyi, Longyan, Maanshan, Taiyuan, Tangshan, Wuan, Yicheng, Zibo |
2. Long Products
| Product | Locations
| | Angle - #5 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Channel - #16 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Beam - #25 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Rebar - 12mm HRB335 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Rebar - 20mm HRB335 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Rebar - 20mm HRB400 | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | WRC - 6.5mm Common | Changsha, Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Zhengzhou
| | WRC - 6.5mm HS | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Billets - Q235 | Fujian, Hanzhong, Liaoyang, Linfen, Linzhou, Shandong, Tangshan, Tianjin, Zibo
| | Billets - 20MnSi | Fujian, Liaoyang, Linfen, Linzhou, Shandong, Tangshan, Tianjin, Zibo |
3. Flat Products
| Product | Locations
| | Plates - 8mm | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Plates - 20mm | "
| | Plates - Low Alloy | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | Ship Plate - 10mm | Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Jinan, Nanjing, Ningbo, Shanghai, Tianjin, Wuhan
| | Ship Plate - 20mm | Fuzhou, Guangzhou, Jinan, Nanjing, Ningbo, Shanghai, Tianjin, Wuhan
| | HRC - 3mm | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | HRC - 4.75mm | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | HR Strip - 183*2.75 | Chengdu, Guangzhou, Hangzhou, Lecong, Shanghai, Tangshan, Tianjin, Wuhan, Wuxi
| | HR Strip - 685*3.5 | Changsha, Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Hangzhou, Shanghai, Tangshan, Tianjin, Wuhan, Wuxi
| | CR - 0.5mm | Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Hangzhou, Kunming, Lanzhou, Qingdao, Shanghai, Urumchi, Wuhan, Xian
| | CR - 1.0mm | Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Qingdao, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumchi, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | HDG - 0.5mm | Beijing, Boxing, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Nanchang, Shanghai, Shenyang, Tianjin, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | HDG - 1.0mm | Beijing, Boxing, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Nanchang, Shanghai, Shenyang, Tianjin, Wuhan, Xian, Zhengzhou
| | HDG - 0.476mm | Beijing, Boxing, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Nanchang, Shanghai, Shenyang, Tianjin, Wuhan, Xian, Zhengzhou |
4. FOB levels for export FOB Black Sea, China, Turkey and India Weekly basis
A. Input & semis
| Product | Location
| | Scrap | Rotterdam, Turkey
| | Billets | CIS, China & Turkey |
B. Long Products
| Product | Location
| | Rebars | CIS, China, Turkey
| | Wire Rods | CIS, China, Turkey |
C. Flat products
| Product | Location
| | HR | CIS , China
| | CR | CIS , China
| | HDG | CIS , China, India
| | PPGI | India
| | Plates | CIS , China & India |
Other features
The prices are displayed on weekly and monthly basis. They also have search facilities to access old data from the archives. Graphical representation of trends and comparison of price movement 2 or more products is also available.
In addition, you can monitor currency exchange rates, metal prices, BDI for the day as well as access their archives for past data.
Other features include converters for weight, length etc, glossary and advanced search functions. The benchmark product price information is supplemented by global pricing news.
Subscription The single-user subscription for 12 month is CNY 5,000 for persons residing in China and USD 750 for persons residing outside China.
The single user subscription for 12 month is CNY 5000 for persons residing in China and USD 750 for persons residing outside China for individual single user for 12 months.
To subscribe for this service, please go to the Registration Page and enter your personal or company billing information along with number of subscription and you shall be directed to a link for making payment by credit card through PayPal else we would forward an invoice to you for bank transfer or cheque payment.
If you would like two or more access licenses to Steelprices-china.com for your company, a multi-user license is required and is more cost effective and easier to manage than having numerous individual subscriptions.
| Single | 2-5 | 6-12 | 13-25 | 26-40 | 40-60
| | 5000 | 10000 | 16000 | 30000 | 50000 | 20000 |
In CNY
| Single | 2-5 | 6-12 | 13-25 | 26-40 | 40-60
| | 750 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
In USD
( from Steelprices-china)
|