Metalnewsnet 11 May : The steel prices in China have been in correction over the last fortnight. The malaise as afflicted all the products, however the reason for revival can be different for each product variable on the state policies and demand scenario in each case.
Chinese steel prices, after decreasing till May 1st 2010, regained their upward path since than making simultaneously influence of rising steel prices on the downstream industry apparent. This is a restorative rebound after two weeks adjustment in Chinese domestic steel prices. Although the central bank announced on May 2nd that financial institutions will raise the deposit reserve ratio by 0.5% from May 10th, because of absence of strong positive supporting factors, steel market prices are less likely to rise significantly but rise continually.
With the completeness of price adjustment and reduction of inventories, steel prices may regain their upward path in late May because there are apparent profit margins in current inventories, mainly purchased before Chinese New Year, steel prices rise still lacks of momentum but prices will go up when steel of higher cost appears into steel market.
The state has been hyper active in its quest to putting semblance of order and system in the reality sector which has been beset with malpractices and speculation leading to vacillation in price and bloated profiteering. State has banned financing purchase of 3rd house. Consequently these policies have dented the real estate developers’ and steel traders confidence, although hasn’t caused material reduction in steel demand.
The Chinese Long Product Price Index CLPPI increased by 27 points in this week whereas the Chinese Flat Products Index CFPPI increased by 29 points. The overall price index CHISPI surged by 28 points.
| Class | 30-Apr | 07-May | Change | %
| | CLPPI | 7100 | 7127 | 27 | 0.4%
| | CFPPI | 7329 | 7359 | 29 | 0.4%
| | CHISPI | 7230 | 7258 | 28 | 0.4% |
CLPPI - Chinese Long Product Price Index CFPPI - Chinese Flat Product Price Index CHISPI - Chinese Steel Price Index
Long Products
| Category | 30-Apr | 07-May | Change | %
| | PI-WRC | 6101 | 6099 | -2 | 0.0%
| | PI-Rebar | 8309 | 8370 | 61 | 0.7% |
PI - Product Index
Flat Products
| Category | 30-Apr | 07-May | Change | %
| | PI-PLTS | 6813 | 6827 | 14 | 0.2%
| | PI-HR | 7256 | 7306 | 50 | 0.7%
| | PI-CR | 8097 | 8064 | -33 | -0.4%
| | PI-GP | 7207 | 7250 | 43 | 0.6% |
PI - Product Index
To know more about these indices please visit http://steelprices-china.com/spi_services/spi.html
1. Long products
Billets 150*150 Q235
| Location | CNY | USD
| | Fujian Province | 32 | 5
| | Hebei Province | 124 | 18
| | Jiangsu Province | 48 | 7
| | Shandong Province | 102 | 15
| | Shanxi Province | 0 | 0
| | Tianjin | 140 | 20 |
Change is on May 7th 2010 as compared to April 30th 2010 Change is per tonne
WRC 6.5mm Common
| Location | CNY | USD
| | Changsha | 30 | 4
| | Chengdu | 25 | 4
| | Guiyang | 73 | 11
| | Hangzhou | 3 | 0
| | Kunming | -30 | -4
| | Nanjing | -50 | -7
| | Shanghai | 10 | 1
| | Urumchi | 0 | 0
| | Zhengzhou | -130 | -19 |
Change is on May 7th 2010 as compared to April 30th 2010 Change is per tonne
Rebars 20mm HRB 400
| Location | CNY | USD
| | Beijing | 20 | 3
| | Changsha | 4 | 1
| | Chengdu | 30 | 4
| | Chongqing | 61 | 9
| | Fuzhou | 80 | 12
| | Guangzhou | -29 | -4
| | Guiyang | 46 | 7
| | Hangzhou | -9 | -1
| | Harbin | 30 | 4
| | Hefei | -121 | -18
| | Jinan | 10 | 1
| | Kunming | 0 | 0
| | Lanzhou | 59 | 9
| | Nanchang | 0 | 0
| | Nanjing | 20 | 3
| | Shanghai | 10 | 1
| | Shenyang | 57 | 8
| | Shijiazhuang | 50 | 7
| | Taiyuan | 180 | 26
| | Tianjin | 50 | 7
| | Urumchi | 150 | 22
| | Wuhan | 0 | 0
| | Xian | 51 | 7
| | Zhengzhou | 68 | 10 |
Change is on May 7th 2010 as compared to April 30th 2010 Change is per tonne
2. Flats products
HRC 4.75mm Common
| Location | CNY | USD
| | Beijing | 48 | 7
| | Changsha | 13 | 2
| | Chengdu | 38 | 6
| | Chongqing | -65 | -10
| | Fuzhou | 7 | 1
| | Guangzhou | 80 | 12
| | Hangzhou | 36 | 5
| | Harbin | 11 | 2
| | Hefei | -31 | -5
| | Jinan | 27 | 4
| | Kunming | 0 | 0
| | Lanzhou | 0 | 0
| | Nanchang | 71 | 10
| | Nanjing | 88 | 13
| | Shanghai | 61 | 9
| | Shenyang | 110 | 16
| | Shijiazhuang | 0 | 0
| | Taiyuan | 50 | 7
| | Tianjin | 99 | 15
| | Urumchi | 29 | 4
| | Wuhan | 93 | 14
| | Xian | 20 | 3
| | Zhengzhou | 51 | 7
|
Change is on May 7th 2010 as compared to April 30th 2010 Change is per tonne
Plates 20mm Common
| Location | CNY | USD
| | Beijing | 20 | 3
| | Changsha | 0 | 0
| | Chengdu | 46 | 7
| | Chongqing | 0 | 0
| | Fuzhou | 0 | 0
| | Guangzhou | 0 | 0
| | Hangzhou | 22 | 3
| | Harbin | 0 | 0
| | Hefei | 0 | 0
| | Jinan | 0 | 0
| | Kunming | 28 | 4
| | Lanzhou | 0 | 0
| | Nanchang | 0 | 0
| | Nanjing | 0 | 0
| | Shanghai | 0 | 0
| | Shenyang | 0 | 0
| | Taiyuan | 56 | 8
| | Tianjin | 48 | 7
| | Urumchi | 0 | 0
| | Wuhan | 50 | 7
| | Xian | -40 | -6
| | Zhengzhou | 0 | 0 |
Change is on May 7th 2010 as compared to April 30th 2010 Change is per tonne
Pig Iron Z18-22 Foundry
| Location | CNY | USD
| | Kunming | 0 | 0
| | Changzhou | -150 | -22
| | Xuzhou | -149 | -22
| | Linyi | -149 | -22
| | Weihai | -10 | -1
| | Wuan | -113 | -17
| | Taiyuan | -70 | -10
| | Yicheng | -62 | -9
| | Linzhou | -202 | -30
| | Guiyang | 0 | 0
| | Harbin | -21 | -3
| | Anshan | -20 | -3 |
Change is on May 7th 2010 as compared to April 30th 2010 Change is per tonne
HR Strip 183*2.75
| Location | CNY | USD
| | Shanghai | 21 | 3
| | Hangzhou | -12 | -2
| | Guangzhou | 35 | 5
| | Wuhan | -50 | -7
| | Tianjin | 80 | 12
| | Chengdu | 52 | 8
| | Wuxi | 29 | 4
| | Lecong | 41 | 6
| | Tangshan | 30 | 4 |
Change is on May 7th 2010 as compared to April 30th 2010 Change is per tonne
CR 1.0mm Common
| Location | CNY | USD
| | Beijing | 0 | 0
| | Changsha | -79 | -12
| | Chengdu | 0 | 0
| | Chongqing | -63 | -9
| | Fuzhou | 0 | 0
| | Guangzhou | -48 | -7
| | Hangzhou | -20 | -3
| | Harbin | 0 | 0
| | Hefei | -58 | -9
| | Jinan | -14 | -2
| | Kunming | -50 | -7
| | Lanzhou | 0 | 0
| | Nanchang | -30 | -4
| | Nanjing | -50 | -7
| | Qingdao | -40 | -6
| | Shanghai | 0 | 0
| | Shenyang | 0 | 0
| | Shijiazhuang | 0 | 0
| | Taiyuan | 0 | 0
| | Tianjin | -49 | -7
| | Urumchi | -49 | -7
| | Wuhan | -50 | -7
| | Xian | 0 | 0
| | Zhengzhou | 0 | 0 |
Change is on May 7th 2010 as compared to April 30th 2010 Change is per tonne
HDG 0.5mm Common
| Location | CNY | USD
| | Beijing | 68 | 10
| | Boxing | 91 | 13
| | Chongqing | 0 | 0
| | Fuzhou | 0 | 0
| | Guangzhou | 0 | 0
| | Hangzhou | -30 | -4
| | Harbin | -20 | -3
| | Nanchang | 50 | 7
| | Shanghai | -44 | -6
| | Shenyang | -100 | -15
| | Tianjin | 0 | 0
| | Wuhan | 0 | 0
| | Xian | 0 | 0
| | Zhengzhou | 0 | 0 |
Change is on May 7th 2010 as compared to April 30th 2010 Change is per tonne
Plates 20mm Ship Building
| Location | CNY | USD
| | Shanghai | 0 | 0
| | Nanjing | 0 | 0
| | Jinan | 0 | 0
| | Fuzhou | 0 | 0
| | Guangzhou | 0 | 0
| | Wuhan | 0 | 0
| | Tianjin | 0 | 0
| | Ningbo | 0 | 0 |
Change is on May 7th 2010 as compared to April 30th 2010 Change is per tonne
Angle #5
| Location | CNY | USD
| | Shanghai | 0 | 0
| | Hangzhou | 0 | 0
| | Nanjing | -49 | -7
| | Jinan | 0 | 0
| | Hefei | -50 | -7
| | Fuzhou | 0 | 0
| | Nanchang | 26 | 4
| | Guangzhou | 0 | 0
| | Changsha | 0 | 0
| | Wuhan | 0 | 0
| | Zhengzhou | 0 | 0
| | Beijing | 0 | 0
| | Tianjin | 0 | 0
| | Shijiazhuang | 0 | 0
| | Taiyuan | 72 | 11
| | Shenyang | 0 | 0
| | Harbin | 0 | 0
| | Chongqing | 80 | 12
| | Chengdu | 0 | 0
| | Kunming | 0 | 0
| | Xian | 0 | 0
| | Lanzhou | 0 | 0
| | Urumchi | 0 | 0 |
Change is on May 7th 2010 as compared to April 30th 2010 Change is per tonne
Channel #16
| Location | CNY | USD
| | Shanghai | 0 | 0
| | Hangzhou | 0 | 0
| | Nanjing | 0 | 0
| | Jinan | 20 | 3
| | Hefei | -50 | -7
| | Fuzhou | 0 | 0
| | Nanchang | 0 | 0
| | Guangzhou | 0 | 0
| | Changsha | 0 | 0
| | Wuhan | 0 | 0
| | Zhengzhou | 0 | 0
| | Beijing | -110 | -16
| | Tianjin | 50 | 7
| | Shijiazhuang | 0 | 0
| | Taiyuan | 61 | 9
| | Shenyang | 0 | 0
| | Harbin | 0 | 0
| | Chongqing | 68 | 10
| | Chengdu | 0 | 0
| | Kunming | 98 | 14
| | Xian | -50 | -7
| | Lanzhou | 0 | 0
| | Urumchi | 0 | 0 |
Change is on May 7th 2010 as compared to April 30th 2010 Change is per tonne
(from steelprices-china)
|